Cabine intérieure
- Cabine(s) restante(s) :
- Disponible sur le(s) pont(s) :
- 3
- Superficie cabine :
- 17.0013 m2
- Balcon :
- n/a
à partir de
4 914,00 $
4 914,00 $
29 septembre 2026
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Honolulu | 19h00 | |
2 | En Mer | ||
3 | En Mer | ||
4 | En Mer | ||
5 | En Mer | ||
6 | En Mer | ||
7 | Papeete | 07h00 | 23h59 |
8 | Moorea | 07h00 | 22h00 |
9 | Raiatea | 07h00 | 22h00 |
10 | En Mer | ||
11 | En Mer | ||
12 | En Mer | ||
13 | En Mer | ||
14 | En Mer | ||
15 | Fiji | 07h00 | 20h00 |
16 | Fiji | 07h00 | 18h00 |
17 | En Mer | ||
18 | En Mer | ||
19 | Bay of Islands | 08h00 | 18h00 |
20 | Auckland | 06h00 |
*Les itinéraires sont sujet à changement sans préavis. Veuillez confirmer l'itinéraire avec nous avant de réserver.
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires
Pour toute question ou réservation, n'hésitez pas à communiquer avec votre agence de voyages.